Årsmøte i Hommelvik IL langrenn 2024
Forfatter: Tor Helge Hansen
05. april 2024
Langrennsavdelingen hadde sitt årsmøte på Jervskogen 11. mars, og det var 16 personer til stede.
Nedenfor finner du oversikt over alle som ble valgt, og de tiltrer sine verv fra 1. mai.
Årsberetningen finner du også vedlagt.
Verv sesongen 2024/2025.
Alle som har verv fra før vil fungere ut skisesongen.
Nytt styre og nye utvalg overtar fra 1.mai.
STYRET | VERV | NAVN | TELEFON | ÅR |
Gjenvalg | Leder | Terje Sørnes | 90126310 | 1 |
Ikke på valg | Nestleder | Tor Helge Hansen | 41449884 | 1 |
Gjenvalg | Kasserer | Espen Jakobsen | 41432122 | 2 |
Gjenvalg 1 år | Sekretær | Roar Svendgård | 99016052 | 1 |
Ny | Styremedlem | Heidi Kjørsvik (ny) | 99236607 | 2 |
Løypeutvalg | ||||
Gjenvalg | Leder | Terje Kvamvold | 98288834 | 1 |
Gjenvalg | Helge Skogen | 47757916 | 1 | |
Gjenvalg | Gunnar Smiseth | 91640120 | 1 | |
Sportslig utvalg junior/senior | ||||
Gjenvalg | Leder | Bård Aksnes | 48230351 | 2 |
Ikke på valg | Hans Jørgen Renå | 95299389 | 1 | |
Sportslig utvalg 7-16 | ||||
Ny | Leder | Jon Atle Skjerve | 97505244 | 2 |
Ny | 15-16 | Sander Øvre Haugan | 90960664 | 2 |
Gjenvalg | 11-14 | Jon Atle Skjerve | 97505244 | 2 |
Ikke på valg | Kim Fossum | 97610525 | 1 | |
Ikke på valg | 7-10 | Eirik Dønjar | 41686212 | 1 |
Ikke på valg | Terje Bakmark | 47667289 | 1 | |
Rekrutteringsgruppe | ||||
Gjenvalg | Barnas skidag | Erik Dønjar | 41686212 | 1 |
Ikke på valg | Terje Bakmark | 47667289 | 1 | |
Ny | Roar Solem (ny) | 93213269 | 2 | |
Gjenvalg | Telenorkarusell | Marianne Lundberg | 90075312 | 1 |
Oppmann | ||||
Gjenvalg | Vidar Hamre | 95054775 | 1 |
Arrangement | ||||
Ikke på valg | Leder | Trude Frøseth | 97596345 | 1 |
Gjenvalg | Merethe Dae Lohne | 2 | ||
Ikke på valg | Mari Nordbotten Skjerve | 92204464 | 1 | |
Anlegg | ||||
Gjenvalg | Leder | Gunnar Smiseth | 91640120 | 2 |
Gjenvalg | Jens N. Jenssen | 93053430 | 2 | |
Gjenvalg | Ole Nikolai Fossli | 91522256 | 2 | |
Gjenvalg | Løypeutvalg | Terje Kvamvold | 98288334 | 1 |
Ikke på valg | Vedlikehold Maskin | Eivind Kvål | 45284624 | 1 |
Ikke på valg | Knut Sivertsen | 97740973 | 1 | |
Nytt fra 2024 – styreansvar | Vaktmester utleie | Styreoppgave fra 2024 | 1 | |
Ikke på valg | Vaktmester | Harald Sneisen | 90961908 | 1 |
Gjenvalg | Snøproduksjon | Bjørn Ove Nøstmo | 93657216 | 1 |
Økonomi | ||||
Terje Sørnes | 90126310 | 1 | ||
Tor Helge Hansen | 41449884 | 1 | ||
Gunnar Smiseth | 91640120 | 1 | ||
Bingokomite | ||||
Ikke på valg | Rune Storø | 91567883 | 1 | |
Ikke på valg | Øystein Herfindal | 95245917 | 1 | |
Ikke på valg | Frode Fallan Nilsen | 97511479 | 1 | |
Utsending til kretsting | ||||
Ikke aktuelt i 2024 | ||||
Repr. fra Hommelvik ski til valgkomiteen til HIL hovedlaget | ||||
Terje Sørnes | 90126301 | |||
Valgkomite | ||||
Trond Richstad | 46825037 | 1 | ||
Mangler |