Terminliste
Resultat Senterløpet 6/9
Forfatter: Tor Helge Hansen
06. september 2014
Hommelvik IL i samarbeid med Malvik Senter og MX sport arrangerte motbakkeløpet under flotte værforhold lørdag. Resultat fra løpet finner du her.
Les om Senterløpet på Malvikbladets nettutgave mb.no
og bildeserie fra Malvikbladet HER
Menn:
| Place | Bib | Name | Group | Time | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Jan Thomas Jenssen | M | 00:07:41.1 | 00:00:00.0 |
| 2. | 28 | Ole Morten Flataker | M | 00:07:52.1 | 00:00:11.0 |
| 3. | 20 | Sindre Øwre Haugan | M | 00:08:13.1 | 00:00:32.0 |
| 4. | 2 | Eivind Furunes | M | 00:08:32.7 | 00:00:51.6 |
| 5. | 31 | Erling Flataker | M | 00:08:34.4 | 00:00:53.3 |
| 6. | 6 | Mads Halstadtrø | M | 00:08:44.8 | 00:01:03.7 |
| 7. | 25 | Marius Renå | M | 00:08:45.6 | 00:01:04.5 |
| 8. | 26 | John Thomas Renå | M | 00:08:53.1 | 00:01:12.0 |
| 9. | 13 | Emil Rickstad Ellingsen | M | 00:08:55.0 | 00:01:13.9 |
| 10. | 3 | Ole Edvard Husebråten | M | 00:08:57.2 | 00:01:16.1 |
| 11. | 8 | Vegard Fossli Stjern | M | 00:08:59.8 | 00:01:18.7 |
| 12. | 23 | Jonas Tøndevoldshagen | M | 00:09:37.7 | 00:01:56.6 |
| 13. | 116 | Markus Svendgård | M | 00:09:38.9 | 00:01:57.8 |
| 14. | 21 | Sander Øwre Haugan | M | 00:10:01.2 | 00:02:20.1 |
| 15. | 114 | Petter Dalsplass | M | 00:10:05.4 | 00:02:24.3 |
| 16. | 110 | Bård Einar Murbrekk | M | 00:10:06.6 | 00:02:25.5 |
| 17. | 17 | Odin Aksnes | M | 00:10:47.3 | 00:03:06.2 |
| 18. | 11 | Marcus Sveian Didriksen | M | 00:10:55.0 | 00:03:13.9 |
| 19. | 27 | Oscar Stovik Eriksen | M | 00:10:56.3 | 00:03:15.2 |
| 20. | 19 | Mads Rickstad Ellingsen | M | 00:11:20.2 | 00:03:39.1 |
| 21. | 30 | Martin Stephansen | M | 00:11:46.7 | 00:04:05.6 |
| 22. | 22 | Emil Kyllo | M | 00:12:19.5 | 00:04:38.4 |
| 23. | 1 | Anders Westøø | M | 00:13:59.1 | 00:06:18.0 |
Kvinner:
| Place | Bib | Name | Group | Time | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Eiril Fuglem Renå | D | 00:09:49.9 | 00:00:00.0 |
| 2. | 29 | Anitra Vognild | D | 00:10:42.2 | 00:00:52.3 |
| 3. | 24 | Jone Aurora Renå | D | 00:11:37.0 | 00:01:47.1 |
| 4. | 12 | Hanna Fagrell | D | 00:12:10.2 | 00:02:20.3 |
| 5. | 18 | Ingeborg Waagan Øksnes | D | 00:12:36.4 | 00:02:46.5 |
| 6. | 15 | Lisa Grøtte Renå | D | 00:12:41.5 | 00:02:51.6 |
| 7. | 9 | Kine Emilie Westøø | D | 00:13:58.3 | 00:04:08.4 |