Terminliste
Motbakkeløpet Våttån Opp 05.07.2014
Forfatter: Tor Helge Hansen
05. juli 2014
Hommelvik's juniorløpere benyttet anledningen til å delta i Våttån Opp i Leksvik lørdag, der en rekke kjente skinavn deltok. Resultat finner du her.
Våttån Opp - Motbakkeløp
Leksvik, Nord-Trøndelag - 5. juli 2014
5,9 km og 330 høydemeter
Hommelvik IL
| Plass | Navn | Klasse | Sluttid | Differanse |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Bjørkli, Sondre | Herrer fra og med 15 år - lang løype | 26:58.7 | +03:53.9 |
| 28 | Flataker, Erling | Herrer fra og med 15 år - lang løype | 28:02.7 | +04:57.9 |
| 11 | Flataker, Ole Morten | Herrer fra og med 15 år - lang løype | 25:51.8 | +02:47.0 |
| 26 | Furunes, Eivind | Herrer fra og med 15 år - lang løype | 27:55.0 | +04:50.2 |
| 9 | Jenssen, Jan Thomas | Herrer fra og med 15 år - lang løype | 25:36.9 | +02:32.1 |
| DNF | Renå, Eiril | Damer fra og med 15 år - lang løype | ||
| 12 | Renå, Tine Marit | Damer fra og med 15 år - lang løype | 34:38.1 | +05:12.9 |
| 33 | Renå, Tomas | Herrer fra og med 15 år - lang løype | 28:51.4 | +05:46.6 |
| 48 | Lillefjell Moen, Oliver | Herrer fra og med 15 år - lang løype | 32:22.0 | +09:17.2 |
----
Fullstendige resultater
Våttån opp 2014
Herrer fra og med 15 år - lang løype
| Plass | Navn | Klubb | Sluttid | Differanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torvik, Truls | IL Varden | 23:04.8 | |
| 2 | Rennemo, Anders Tettli | Leksvik IL | 23:16.0 | +00:11.2 |
| 3 | Fines, Ola Berg | Mosvik IL | 24:01.5 | +00:56.7 |
| 4 | Bach, Ole Marius | Leksvik IL | 24:17.3 | +01:12.5 |
| 5 | Bruvoll, Ole Jørgen | Namdal Løpeklubb | 24:39.6 | +01:34.8 |
| 6 | Northug, Tomas | Mosvik IL | 24:41.3 | +01:36.5 |
| 7 | Rennemo, Kristian Tettli | Leksvik IL | 25:17.5 | +02:12.7 |
| 8 | Dahl, John Kristian | Strindheim IL | 25:28.4 | +02:23.6 |
| 9 | Jenssen, Jan Thomas | Hommelvik IL | 25:36.9 | +02:32.1 |
| 10 | Svendsen, Johannes | Leinstrand IL | 25:43.1 | +02:38.3 |
| 11 | Flataker, Ole Morten | Hommelvik IL | 25:51.8 | +02:47.0 |
| 12 | Forseth, Brynjar | Byåsen IL | 25:59.0 | +02:54.2 |
| 13 | Kjeldsli, Ørjan | Stadsbygd IL | 26:04.8 | +03:00.0 |
| 14 | Klæbo, Johannes Høsflot | Byåsen IL | 26:15.8 | +03:11.0 |
| 15 | Vannebo, Morten | Ogndal IL/Team Synnfjell | 26:27.6 | +03:22.8 |
| 16 | Nyrnes, Anders Quist | Byåsen IL | 26:35.2 | +03:30.4 |
| 17 | Bjørkli, Sondre | Hommelvik IL | 26:58.7 | +03:53.9 |
| 18 | Nyeng Olsen, André | Granåsen Skiteam | 27:07.8 | +04:03.0 |
| 19 | Berg, Jonas | Mosvik IL | 27:11.9 | +04:07.1 |
| 20 | Hovstein, Odd Øyvind | Leksvik IL | 27:13.3 | +04:08.5 |
| 21 | Strandheim, Sindre J. | Stadsbygd IL | 27:28.0 | +04:23.2 |
| 22 | Vårheim, Vegard | IL Fjellørnen | 27:30.0 | +04:25.2 |
| 23 | Wiseth, Marcus | Steinkjer Skiklubb | 27:31.9 | +04:27.1 |
| 24 | Sæther, Øystein | Skauga IL | 27:33.2 | +04:28.4 |
| 25 | Sandberg, Anders Johan | Skogn IL | 27:44.3 | +04:39.5 |
| 26 | Furunes, Eivind | Hommelvik IL | 27:55.0 | +04:50.2 |
| 27 | Kristiansen, Øystein Myklegard | Børsa IL | 27:58.3 | +04:53.5 |
| 28 | Flataker, Erling | Hommelvik IL | 28:02.7 | +04:57.9 |
| 29 | Flytør, John Einar Føll | IL Fjellørnen | 28:07.5 | +05:02.7 |
| 30 | Brones Engen, Sigurd Arne | Kvaløysletta Skilag | 28:27.7 | +05:22.9 |
| 31 | Ramdal, Øystein | Leksvik IL | 28:30.7 | +05:25.9 |
| 32 | Hammer, Johannes Bjørnhaug | Kvaløysletta Skilag | 28:34.0 | +05:29.2 |
| 33 | Renå, Tomas | Hommelvik IL | 28:51.4 | +05:46.6 |
| 34 | Skei, Jørgen | Leksvik Treveltarlag | 28:57.8 | +05:53.0 |
| 35 | Svinsås, Jo | Rindal il | 29:05.4 | +06:00.6 |
| 36 | Sjøli, Øystein Ellefsen | Byåsen IL | 29:31.2 | +06:26.4 |
| 37 | Vårheim, Sondre | Fjellørnen IL | 29:33.1 | +06:28.3 |
| 38 | Killingberg, Robert | Leksvik IL | 29:42.6 | +06:37.8 |
| 39 | Ramdal, Sture | Leksvik IL | 29:50.4 | +06:45.6 |
| 40 | Moen, Tor Anders | Jeløen Luftsports Club/ Lettbeint Elite | 30:33.6 | +07:28.8 |
| 41 | Gartland, Sivert | Gartland Sportsklubb | 30:55.8 | +07:51.0 |
| 42 | Hvassing, Håvard | Storebrand | 31:13.8 | +08:09.0 |
| 43 | Sjonbotn, Stian | Leksvik IL | 31:43.2 | +08:38.4 |
| 44 | Grøntvedt, Fredrik | Leksvik IL | 31:55.4 | +08:50.6 |
| 45 | Johansen, Adrian | Leksvik IL | 32:02.2 | +08:57.4 |
| 46 | Johansen, Øyvind | Adresseavisen BIL | 32:09.9 | +09:05.1 |
| 47 | Fosstveit, Håvar Aambø | UNINETT | 32:19.3 | +09:14.5 |
| 48 | Lillefjell Moen, Oliver | Hommelvik IL ski | 32:22.0 | +09:17.2 |
| 49 | Lun, Ole Lund | Fjellhaugen | 32:30.4 | +09:25.6 |
| 50 | Wekre, Jørgen | Henning IL | 33:18.5 | +10:13.7 |
| 51 | Vaaje, Sindre | Ingen | 33:28.0 | +10:23.2 |
| 52 | Bergsholm, Frode | Re sykkelklubb | 33:34.9 | +10:30.1 |
| 53 | Hindrum, Johannes | Hindrum Skilag | 33:46.0 | +10:41.2 |
| 54 | Røset, Henning Stensønes | Leksvik Trevelterlag | 34:12.5 | +11:07.7 |
| 55 | Grande, Even | Leksvik | 34:43.5 | +11:38.7 |
| 56 | Kvalvik, Gunnar | Avinor | 34:55.0 | +11:50.2 |
| 57 | Nyeng Olsen, Magnus | Teeness BIL | 35:25.2 | +12:20.4 |
| 58 | Hammer, Egil Bjørnhaug | Kvaløysletta Skilag | 35:35.5 | +12:30.7 |
| 59 | Ramdahl, Norvald | Leksvik IL | 36:42.4 | +13:37.6 |
| 60 | Svendsen, Tom Viggo | Leinstrand IL | 36:58.8 | +13:54.0 |
| 61 | Steen, Magnus Myran | Leksvik IL | 37:51.7 | +14:46.9 |
| 62 | Sul, Martin | Leksvik Treveltarlag | 38:32.0 | +15:27.2 |
| 63 | Hovstein, Julian | Leksvik IL | 41:31.9 | +18:27.1 |
| 64 | Hovstein, Øystein | Leksvik IL | 41:33.6 | +18:28.8 |
| 65 | Eide, Tommy | Leksvik IL | 50:43.2 | +27:38.4 |
| DNF | Føll, Jan Petter | I.L. Fjellørnen | 46:55.4 | +23:50.6 |
| DNS | Skaug, Christer | Malvik IL | ||
| DNS | Hovstein, Ole Christian | Leksvik IL/ LTVL | ||
| DNS | Krabseth, Frank | Privat |
Våttån opp 2014
Damer fra og med 15 år - lang løype
| Plass | Navn | Klubb | Sluttid | Differanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg, Julie Victoria | Leksvik IL | 29:25.2 | |
| 2 | Gløtheim, Silje | Røros | 30:42.1 | +01:16.9 |
| 3 | Skar Knutsen, Hanna | Strindheim FIK | 30:43.9 | +01:18.7 |
| 4 | Kruken, Andrea Hovstein | Leksvik IL | 31:10.6 | +01:45.4 |
| 5 | Nyeng, Marit Stalsberg | Ringebu-Fåvang Skiklubb | 31:20.9 | +01:55.7 |
| 6 | Lockertsen, Ragnhild | Ingen | 31:21.0 | +01:55.8 |
| 7 | Nyeng, Maria | Ringebu-Fåvang skiklubb | 31:24.6 | +01:59.4 |
| 8 | Aanonli, Anne Karen | Leksvik IL | 33:04.5 | +03:39.3 |
| 9 | Meyer Magulas, Melina | Lyn Ski | 33:42.0 | +04:16.8 |
| 10 | Dahl, Merethe Kopreitan | Leksvik IL | 33:55.5 | +04:30.3 |
| 11 | Bøgseth, Solveig | Henning skilag | 34:07.5 | +04:42.3 |
| 12 | Renå, Tine Marit | Hommelvik IL | 34:38.1 | +05:12.9 |
| 13 | Brandt, Yngvild | Stiklestad IL | 35:52.3 | +06:27.1 |
| 14 | Hegerberg, Hanne | Skauga IL | 36:50.1 | +07:24.9 |
| 15 | Moan, Karina | Ukjent | 38:03.0 | +08:37.8 |
| 16 | Lysholm, Sara | Bodens Skidklubb | 40:22.1 | +10:56.9 |
| 17 | Kvalvik Kulø, Karianne | Singelklubben | 41:12.7 | +11:47.5 |
| 18 | Opstad, Anette | Team Romsdal | 45:32.5 | +16:07.3 |
| DNF | Renå, Eiril | Hommelvik IL | ||
| DNF | Bøgseth, Hanne | Henning skilag |